以AI人工智能为核心的广告投放平台-武汉百汇运维信息技术有限公司
检测对象 | 剩余电流、过线电流、温度 | 备用电池 | DC12V/4.5Ah铅蓄电池×2 |
工作电压 | AC220V±15%/50Hz | 显示方式 | 7寸TFT图形化中文液晶显示 |
功耗 | ≤20W(不含外接设备) | 传输距离 | ≤1500m(ZR-RVS×1.5mm ) |
通讯方式 | TBUS二总线通讯 | 通讯接口 | 1路CAN总线,1路RS232 可扩展RS485或CAN总线 |
通讯回路 | ≤5回路 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
可选规格 | 200、400、600、800、1000 | 相对湿度 | 10%~93%RH(非凝露) |
报警方式 | 声光报警 | 外形尺寸 | 410mm×115mm×540mm(长×宽×高) |
报警输出 | 内置三组可编程外控输出,触点容量2A/DC24V或1A/AC | 安装方式 | 壁挂式 |
技术参数
检测对象 | 剩余电流、过线电流、温度 | 显示方式 | 3.2寸点阵液晶中文图形化显示 |
工作电压 | AC220V±15%/50Hz | 传输距离 | ≤1200m(ZR-RVS×1.5mm ) |
功耗 | ≤13W(不含外接设备) | 通讯接口 | 1路CAN总线,1路RS23;可扩展RS485或CAN总线 |
通讯方式 | BUS二总线通讯 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
可选规格 | 64 | 相对湿度 | 10%~93%RH(非凝露) |
报警方式 | 声光报警 | 外形尺寸 | 320mm×115mm×400mm(长×宽×高) |
报警输出 | 内置四组可编程外控输出,触点容量2A/DC24V或1A/AC220V | 安装方式 | 壁挂式 |
备用电池 | DC12V/4.5Ah铅蓄电池×2 |
技术参数
检测对象 | 剩余电流、过线电流、温度 | 备用电池 | DC12V/4.5Ah铅蓄电池×2 |
工作电压 | AC220V±15%/50Hz | 显示方式 | 7寸TFT图形化中文液晶显示 |
功耗 | ≤33W(不含外接设备) | 传输距离 | ≤1500m(ZR-RVS×1.5mm ) |
通讯方式 | TBUS二总线通讯 | 外形尺寸 | 482mm×300mm×310mm(长×宽×高) |
通讯回路 | ≤10回路 | 工作温度 | -10℃~+55℃ |
可选规格 | 200、400、600、800、1000、1200、1400、1600、1800、 2000 | 相对湿度 | 10%~93%RH(非凝露) |
报警方式 | 声光报警 | 通讯接口 | 1路CAN总线,1路RS232可扩展RS485或CAN总线 |
报警输出 | 内置三组可编程外控输出,触点容量2A/DC24V或1A/AC | 安装方式 |